OFF-ROAD
KX 250

Valor do crédito
R$ 68.390,00
Parcelas a partir de R$ 1.418,97/mês
249Cilindradas
2022Ano Fabricação
GasolinaCombustível
5 marchasTransmissão
7.3cv-7.5rpmPotência Máxima
4T/Mono/4VMotor
Sobre a KX 250
A mais leve e mais rápida motocicleta de Cross de 250 cc A filosofia do design da KX é simples: colocar pilotos de nível intermediário ou experientes no topo do pódio.
Esta filosofia não mudou desde o lançamento da marca até hoje (mais de 40 anos).
A KX250F possui um histórico de vitórias: na extremamente competitiva categoria de motos 250 cc de quatro tempos da AMA Supercross, ela é a que detém mais títulos.
Somando-se ao seu altamente renomado motor e sua performance de chassi, inúmeros itens e tecnologias avançadas que foram os primeiros em motocicletas de produção na indústria, o modelo 2017 oferece um motor mais potente, um quadro significativamente mais leve, e uma melhor e mais estreita ergonomia, fazendo deste novo modelo a mais rápida KX250F até hoje.
Na verdade, o modelo novo faz uma volta no circuito cerca de 1,6s mais rápido* do que o modelo do ano passado.
* Piloto Kawasaki em uma pista com tempo de volta de 1:55 min
Especificações técnicas
Especificações
| Tipo Do Motor | 4 tempos, monocilíndrico, refrigeração liquida |
| Torque Maximo | 3,9 kgfm a 8.000 rpm |
| Capacidade Do Tanque | 6.2 (Litros) |
| Motor | 4T/Mono/4V |
| Tipo De Transmissao | 5 marchas |
| Potencia Maxima | 7.3 cv a 7.500 rpm |
| Diametro X Curso | 78,0 x 52,2 mm |
| Taxa De Compressao | 14,1:1 |
| Sistema De Valvulas | DOHC, 4 válvulas |
| Sistema De Combustivel | Injeção eletrônica ø44 mm x 1 com injetores duplos |
| Ignicao | Digital DC-CDI |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificacao | Lubrificação forçada com carter semi-seco |
| Relacao De Reducao Primaria | 3,350 (67/20) |
| Relações de Marcha - 1ª | 2,154 (28/13) |
| Relações de Marcha - 2ª | 1,733 (26/15) |
| Relações de Marcha - 3ª | 1,438 (23/16) |
| Relações de Marcha - 4ª | 1,235 (21/17) |
| Relações de Marcha - 5ª | 1,045 (23/22) |
| Relacao De Reducao Final | 3,846 (50/13) |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
| Sistema De Acionamento | Corrente |
Quadro e Suspensão
| Tipo Quadro | Perimetral em alumínio |
| Suspensao Dianteira | Garfo telescópico invertido de ø48 mm com compressão e retorno de amortecimento ajustáveis |
| Suspensao Traseira | Nova Uni Trak com ajuste duplo (alta/baixa velocidade) de compressão e ajustes de retorno e pré-carga |
| Curso Da Roda Dianteiro | 314 mm |
| Curso Da Roda Traseiro | 316 mm |
| Caster Rake | 28,0° |
| Trail | 118 mm |
| Angulo De Estercamento Esqdir | 42° / 42° |
| Pneu Dianteiro | 80/100-21 51M |
| Pneu Traseiro | 100/90-19 57M |
| Freio Dianteiro | Disco simples semi-flutuante em formato de margarida de ø270 mm |
| Freio Traseiro | Pistão duplo |
| Pinca Dianteira | Disco simples em formato de margarida de ø240 mm |
| Pinca Traseira | Pistão simples |
Dimensões
| Dimensoes Cxlxa | 2.180 x 820 x 1.265 mm |
| Entre Eixos | 1.485 mm |
| Altura Minima Do Solo | 335 mm |
| Altura Do Assento | 950 mm |
| Peso Em Ordem De Marcha | 106,9 kg |
