SPORT
Ninja 650

Valor do crédito
R$ 51.100,00
Parcelas a partir de R$ 343,19/mês
649Cilindradas
2025Ano Fabricação
GasolinaCombustível
6 marchasTransmissão
68cv-8rpmPotência Máxima
4T/2C/8VMotor
Sobre a Ninja 650
Incrivelmente equilibrada e altamente instigante, a nova Ninja 650 apresenta um motor bicilíndrico paralelo de 650 cc com foco nas baixas e médias rotações e um chassi excepcionalmente leve, resultando em um pacote estreito e de peso médio.
A Ninja 650 se destaca com seu design angular, faróis agressivos e a traseira mais alta.
O painel colorido TFT totalmente digital de 4,3 polegadas oferece ao cockpit uma aparência e visibilidade de alta tecnologia.
Especificações técnicas
Especificações
| Tipo Do Motor | 4 tempos, 2 cilindros em linha |
| Torque Maximo | 6,7 kgf.m a 6.500 rpm |
| Capacidade Do Tanque | 15 (Litros) |
| Motor | 4T/2C/8V |
| Tipo De Transmissao | 6 marchas |
| Potencia Maxima | 68 cv a 8.000 rpm |
| Diametro X Curso | 83 x 60 mm |
| Taxa De Compressao | 10,8 : 1 |
| Sistema De Valvulas | DOHC |
| Sistema De Combustivel | Injeção eletrônica, 2 x ø 36mm |
| Ignicao | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Cooling | Líquida |
| Lubrificacao | Forçada |
| Relacao De Reducao Primaria | (88/42) 2,095 |
| Relações de Marcha - 1ª | (39/16) 2,438 |
| Relações de Marcha - 2ª | (36/21) 1,714 |
| Relações de Marcha - 3ª | (32/24) 1,333 |
| Relações de Marcha - 4ª | (30/27) 1,111 |
| Relações de Marcha - 5ª | (28/29) 0,966 |
| Relações de Marcha - 6ª | (23/27) 0,852 |
| Relacao De Reducao Final | (46/15) 3,067 |
| Embreagem | Multidiscos em banho de óleo, acionamento manual |
| Sistema De Acionamento | Corrente |
Quadro e Suspensão
| Tipo Quadro | Diamante em treliça |
| Suspensao Dianteira | Monoamortecedor Back Link ajustável na pré-carga |
| Curso Da Roda Dianteiro | 125 mm |
| Curso Da Roda Traseiro | 130 mm |
| Caster Rake | 24,0º |
| Trail | 100 mm |
| Angulo De Estercamento Esqdir | 35º / 35º |
| Pneu Dianteiro | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 120/70ZR 17M/C (58W) |
| Pneu Traseiro | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 160/60ZR 17M/C (69W) |
| Freio Dianteiro | Dupla de discos de 300 mm |
| Freio Traseiro | Disco simples de 220 mm |
| Pinca Dianteira | 2 pistões |
| Pinca Traseira | Pistão único |
| Comprimento Total | 2.055 mm |
| Largura Total | 740 mm |
| Altura Total | 1.145 mm |
Dimensões
| Entre Eixos | 1.410 mm |
| Altura Minima Do Solo | 130 mm |
| Altura Do Assento | 790 mm |
| Peso Em Ordem De Marcha | 193 kg |
