SPORT
Ninja ZX-10R KRT Edition

Valor do crédito
R$ 123.290,00
Parcelas a partir de R$ 922,81/mês
998Cilindradas
2025Ano Fabricação
GasolinaCombustível
6 marchasTransmissão
203cv-13rpmPotência Máxima
4T/4C/16VMotor
Sobre a Ninja ZX-10R KRT Edition
Você pode derrotar todos os oponentes, mas sempre terá um desafio que você deverá encarar: aquele dentro de você.
Para aqueles que como você encaram qualquer desafio, desenvolvemos a motocicleta que o verdadeiro campeão merece. A nova Ninja ZX-10R KRT EDITION tem o que é preciso para vencer: nova carenagem aerodinâmica com asas integradas, pequeno farol em LED, painel de instrumentos em TFT colorido, conectividade com smartphones e mais atualizações derivadas da expertise da Kawasaki Racing Team no World Superbike.
Agora que você possui a Ninja focada nas corridas, encare-se.
Especificações técnicas
Especificações
| Tipo Do Motor | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
| Torque Maximo | 11,7 kgfm a 11.400 rpm |
| Capacidade Do Tanque | 17 (Litros) |
| Motor | 4T/4C/16V |
| Tipo De Transmissao | 6 marchas |
| Potencia Maxima | 203 cv a 13.200 rpm |
| Diametro X Curso | 76,0 x 55,0 mm |
| Taxa De Compressao | 13,0:1 |
| Sistema De Valvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Sistema De Combustivel | Injeção electronica ø47 mm x 4 com injeção dupla |
| Ignicao | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificacao | Lubrificação forçada com cárter úmido e resfriador de óleo a ar |
| Relacao De Reducao Primaria | 1,681 (79/47) |
| Relações de Marcha - 1ª | 2,600 (39/15) |
| Relações de Marcha - 2ª | 2,158 (41/19) |
| Relações de Marcha - 3ª | 1,882 (32/17) |
| Relações de Marcha - 4ª | 1,650 (33/20) |
| Relações de Marcha - 5ª | 1,476 (31/21) |
| Relações de Marcha - 6ª | 1,304 (30/23) |
| Relacao De Reducao Final | 2,412 (41/17) |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
| Sistema De Acionamento | Corrente |
Quadro e Suspensão
| Tipo Quadro | Longarina dupla, alumínio fundido |
| Suspensao Dianteira | Garfo telescópico invertido de ø43 mm com câmara de compresso externa, amortecimento de retorno e compressão e pré carga da mola ajustavel, com molas do tipo “top-out” |
| Suspensao Traseira | Back-Link horizontal, amortecedor a gás BFRC lite com reservatório piggyback, compressão, retorno e pré carga da mola ajustáveis, com molas do tipo “top-out” |
| Curso Da Roda Dianteiro | 120 mm |
| Curso Da Roda Traseiro | 115 mm |
| Caster Rake | 25,0° |
| Trail | 105 mm |
| Angulo De Estercamento Esqdir | 27° / 27° |
| Pneu Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu Traseiro | 190/55ZR17M/C (75W) |
| Freio Dianteiro | Brembo - Disco duplo semi-flutuante de ø330 mm |
| Freio Traseiro | Disco simples de ø220 mm |
| Pinca Dianteira | Montagem radial dupla, monobloco Brembo M50, 4 pistões opostos |
| Pinca Traseira | Pinça com pistão simples de pino deslizante |
Dimensões
| Dimensoes Cxlxa | 2.085 x 750 x 1.185 mm |
| Entre Eixos | 1.450 mm |
| Altura Minima Do Solo | 135 mm |
| Altura Do Assento | 835 mm |
| Peso Em Ordem De Marcha | 207 kg |
