ADVENTURE
Versys ABS 650

Valor do crédito
R$ 57.490,00
Parcelas a partir de R$ 386,10/mês
649Cilindradas
2025Ano Fabricação
GasolinaCombustível
6 marchasTransmissão
69cv-8.5rpmPotência Máxima
4T/2C/8VMotor
Sobre a Versys ABS 650
Difícil de expressar a Versys 650 em palavras, e quase impossível de classificar entre as tradicionais categorias de motocicletas.
Difícil de expressar a Versys 650 em palavras, e quase impossível de classificar entre as tradicionais categorias de motocicletas.
A Versys 650 é uma dessas máquinas inovadoras que excede a soma das suas partes cuidadosamente desenhadas.
Com uma suspensão de longo curso, rodas esportivas de 17 polegadas, posição de pilotagem erguida e um motor bicilindrico com torque focado em baixas e médias rotações, a Versys 650 é a parceira ideal para todos os pilotos.
A conquistadora das cidades e estradas.
Especificações técnicas
Especificações
| Tipo Do Motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
| Torque Maximo | 6,5 kgfm a 7.000 rpm |
| Capacidade Do Tanque | 21 (Litros) |
| Motor | 4T/2C/8V |
| Tipo De Transmissao | 6 marchas |
| Potencia Maxima | 69 cv a 8.500 rpm |
| Diametro X Curso | 83,0 x 60,0 mm |
| Taxa De Compressao | 10,8:1 |
| Sistema De Valvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Sistema De Combustivel | Injeção electronica ø38 mm x 2 com válvulas de aceleração duplas |
| Ignicao | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificacao | Lubrificação forçada com carter semi-seco |
| Relacao De Reducao Primaria | 2,095 (88/42) |
| Relações de Marcha - 1ª | 2,438 (39/16) |
| Relações de Marcha - 2ª | 1,714 (36/21) |
| Relações de Marcha - 3ª | 1,333 (32/24) |
| Relações de Marcha - 4ª | 1,111 (30/27) |
| Relações de Marcha - 5ª | 0,966 (28/29) |
| Relações de Marcha - 6ª | 0,852 (23/27) |
| Relacao De Reducao Final | 3,067 (46/15) |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
| Sistema De Acionamento | Corrente |
Quadro e Suspensão
| Tipo Quadro | Diamond, aço de alta resistência |
| Suspensao Dianteira | Garfo invertido de ø41 mm com retorno ajustável e pré-carga ajustável da mola |
| Suspensao Traseira | Monoamortecedor com pré-carga ajustável |
| Curso Da Roda Dianteiro | 150 mm |
| Curso Da Roda Traseiro | 145 mm |
| Caster Rake | 25,0° |
| Trail | 108 mm |
| Angulo De Estercamento Esqdir | 35° / 35° |
| Pneu Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu Traseiro | 160/60ZR17M/C (69W) |
| Freio Dianteiro | Disco duplo semi-flutuante de ø300 mm em formato margarida |
| Freio Traseiro | Disco simples em formato de margarida de ø250 mm |
| Pinca Dianteira | Pistão duplo |
| Pinca Traseira | Pistão simples |
Dimensões
| Dimensoes Cxlxa | 2.165 x 840 x 1.450/1.400 mm (máximo/mínimo) |
| Entre Eixos | 1.415 mm |
| Altura Minima Do Solo | 170 mm |
| Altura Do Assento | 840 mm |
| Peso Em Ordem De Marcha | 216 kg |
