NAKED
Z1000 ABS

Valor do crédito
R$ 82.090,00
Parcelas a partir de R$ 614,42/mês
1.043Cilindradas
2025Ano Fabricação
GasolinaCombustível
6 marchasTransmissão
142cv-10rpmPotência Máxima
4T/4C/16VMotor
Sobre a Z1000 ABS
Despida de tudo que é desnecessário, deixando a mostra seus mais robustos atributos, floresce entre o mínimo de partes plásticas seu elaborado motor, cuidadosamente envolvido pelo chassi, uma simbiose que leva o projeto da nova Z1000 a outro patamar.
Os novos ajustes no motor e chassi proporcionam uma pilotagem mais rígida, direta, transformando a Z1000 na mais radical Supernaked do mercado.
Especificações técnicas
Especificações
| Tipo Do Motor | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
| Torque Maximo | 11,3 kgfm a 7.300 rpm |
| Capacidade Do Tanque | 17 (Litros) |
| Motor | 4T/4C/16V |
| Tipo De Transmissao | 6 marchas |
| Potencia Maxima | 142 cv a 10.000 rpm |
| Diametro X Curso | 77,0 x 56,0 mm |
| Taxa De Compressao | 11,8:1 |
| Sistema De Valvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Sistema De Combustivel | Injeção electronica ø38 mm x 4 com válvulas de aceleração dupla |
| Ignicao | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificacao | Lubrificação forçada com cárter úmido |
| Relacao De Reducao Primaria | 1,627 (83/51) |
| Relações de Marcha - 1ª | 2,600 (39/15) |
| Relações de Marcha - 2ª | 1,950 (39/20) |
| Relações de Marcha - 3ª | 1,600 (24/15) |
| Relações de Marcha - 4ª | 1,389 (25/18) |
| Relações de Marcha - 5ª | 1,238 (26/21) |
| Relações de Marcha - 6ª | 1,107 (31/28) |
| Relacao De Reducao Final | 2,867 (43/15) |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
| Sistema De Acionamento | Corrente |
Quadro e Suspensão
| Tipo Quadro | Tubo duplo, alumínio |
| Suspensao Dianteira | Garfo invertido de ø41 mm com ajuste de compressão, retorno e de pré-carga da mola |
| Suspensao Traseira | Back-link horizontal, a gás, com ajuste de retorno e de pré-carga da mola |
| Curso Da Roda Dianteiro | 120 mm |
| Curso Da Roda Traseiro | 135 mm |
| Caster Rake | 24,5° |
| Trail | 101 mm |
| Angulo De Estercamento Esqdir | 29° / 29° |
| Pneu Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu Traseiro | 190/50ZR17M/C (73W) |
| Freio Dianteiro | Disco duplo semi-flutuante de ø310 mm em formato margarida |
| Pinca Dianteira | Montagem radial dupla, monobloco, 4 pistões opostos |
| Pinca Traseira | Disco simples em formato de margarida de ø250 mm |
Dimensões
| Dimensoes Cxlxa | 2.045 x 790 x 1.055 mm |
| Entre Eixos | 1.435 mm |
| Altura Minima Do Solo | 125 mm |
| Altura Do Assento | 815 mm |
| Peso Em Ordem De Marcha | 221 kg |
