NAKED
Z650 RS

Valor do crédito
R$ 51.840,00
Parcelas a partir de R$ 348,17/mês
649Cilindradas
2025Ano Fabricação
GasolinaCombustível
6 marchasTransmissão
68cv-8rpmPotência Máxima
4T/2C/8VMotor
Sobre a Z650 RS
A nova Kawasaki Z650RS combina o estilo retrô com a mais recente tecnologia esportiva.
Detalhes com design distinto, como o clássico faról redondo em LED, instrumentação analógica, cores influenciadas nos anos 70, além de um motor de dois cilindros, criam um impressionante ponto de referência no segmento neo-retrô.
A Kawasaki Z650RS está destinada a impressionar todos os motociclistas com seu espírito RETROVOLUÇÃO.
Especificações técnicas
Especificações
| Tipo Do Motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos |
| Torque Maximo | 6,7 kgf.m a 6.500 rpm |
| Capacidade Do Tanque | 12 (Litros) |
| Motor | 4T/2C/8V |
| Tipo De Transmissao | 6 marchas |
| Potencia Maxima | 68 cv a 8.000 rpm |
| Diametro X Curso | 83 x 60 mm |
| Taxa De Compressao | 10,8 : 1 |
| Sistema De Valvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Sistema De Combustivel | Injeção eletrônica, 2 x ø 36mm com válvulas de aceleração duplas |
| Ignicao | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificacao | Forçada com carter semi-seco |
| Relacao De Reducao Primaria | (88/42) 2,095 |
| Relações de Marcha - 1ª | (39/16) 2,438 |
| Relações de Marcha - 2ª | (36/21) 1,714 |
| Relações de Marcha - 3ª | (32/24) 1,333 |
| Relações de Marcha - 4ª | (30/27) 1,111 |
| Relações de Marcha - 5ª | (28/29) 0,966 |
| Relações de Marcha - 6ª | (23/27) 0,852 |
| Relacao De Reducao Final | (46/15) 3,067 |
| Embreagem | Multidiscos em banho de óleo, acionamento manual |
| Sistema De Acionamento | Corrente |
Quadro e Suspensão
| Tipo Quadro | Treliça, aço de alta resistência |
| Suspensao Dianteira | Garfo telescópico de ø41 mm |
| Suspensao Traseira | Back-link horizontal, com pré-carga ajustável |
| Curso Da Roda Dianteiro | 125 mm |
| Curso Da Roda Traseiro | 130 mm |
| Caster Rake | 24,0° |
| Trail | 100 mm |
| Angulo De Estercamento Esqdir | 35° / 35° |
| Pneu Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu Traseiro | 160/60ZR17M/C (69W) |
| Freio Dianteiro | Disco duplo semi-flutuante de ø300 mm |
| Freio Traseiro | Disco simples de ø220 mm |
| Pinca Dianteira | Pistão duplo |
| Pinca Traseira | Pistão simples |
Dimensões
| Dimensoes Cxlxa | 2.065 x 800 x 1.115 mm |
| Entre Eixos | 1.405 mm |
| Altura Minima Do Solo | 125 mm |
| Altura Do Assento | 800 mm |
| Peso Em Ordem De Marcha | 187 kg |
